Golf

Index
PGA Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Scottie Scheffler 12 3 $14,558,697
2 Rory McIlroy 9 3 $13,978,339
3 Sepp Straka 16 2 $9,628,707
4 Justin Thomas 13 1 $8,795,519
5 Ben Griffin 19 2 $7,116,470
6 Russell Henley 12 1 $7,077,375
7 Collin Morikawa 11 0 $6,501,304
8 Andrew Novak 18 1 $6,111,380
9 Ludvig Aberg 12 1 $6,065,723
10 Shane Lowry 13 0 $5,951,757
LPGA Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Maja Stark 9 1 $2,530,725
2 Mao Saigo 10 1 $1,908,520
3 Rio Takeda 12 1 $1,798,717
4 Nelly Korda 8 0 $1,629,364
5 Ruoning Yin 9 0 $1,299,568
6 Atthaya Thitikul 9 1 $1,131,769
7 Ariya Jutanugarn 8 0 $1,000,736
8 Hyo Joo Kim 10 1 $982,260
9 Angel Yin 10 1 $904,149
10 Hae Ran Ryu 10 1 $884,807
Korn Ferry Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Johnny Keefer 12 1 $456,574
2 Hank Lebioda 12 1 $430,728
3 Seonghyeon Kim 10 1 $421,513
4 Trace Crowe 8 1 $277,302
5 Josh Teater 13 1 $274,705
6 Davis Chatfield 13 0 $269,793
7 Pontus Nyholm 13 1 $268,528
8 Jeremy Gandon 11 1 $253,200
9 Justin Suh 11 1 $252,324
10 Neal Shipley 12 1 $241,257
DP World Tour Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Rory McIlroy 3 1 €4,169,997
2 Scottie Scheffler 2 1 €3,941,933
3 Justin Rose 2 0 €2,009,942
4 Bryson DeChambeau 2 0 €1,971,817
5 Tyrrell Hatton 3 1 €1,808,550
6 Harris English 2 0 €1,674,048
7 Patrick Reed 5 0 €1,478,256
8 Davis Riley 2 0 €1,450,721
9 Laurie Canter 8 1 €1,230,500
10 Daniel Hillier 13 0 €1,183,379
Champions Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Miguel Angel Jimenez 11 3 $1,813,297
2 Angel Cabrera 8 3 $1,455,700
3 Steven Alker 9 1 $1,218,575
4 Ernie Els 11 1 $1,126,286
5 Stewart Cink 9 1 $1,078,606
6 Retief Goosen 11 0 $815,116
7 Jerry Kelly 8 1 $739,210
8 Y.E. Yang 12 0 $689,566
9 Thomas Bjorn 10 0 $629,229
10 Padraig Harrington 7 0 $551,834