Premier League
Bundesliga Tables
Overall
Club GP W D L GF GA GD Pts
Borussia Dortmund 34 25 6 3 80 25 55 81
Bayern Munich 34 23 4 7 77 22 55 73
Schalke 04 34 20 4 10 74 44 30 64
Borussia Monchengladbach 34 17 9 8 49 24 25 60
Bayer Leverkusen 34 15 9 10 52 44 8 54
VfB Stuttgart 34 15 8 11 63 46 17 53
Hannover 96 34 12 12 10 41 45 -4 48
Wolfsburg 34 13 5 16 47 60 -13 44
Werder Bremen 34 11 9 14 49 58 -9 42
Nurnberg 34 12 6 16 38 49 -11 42
Hoffenheim 34 10 11 13 41 47 -6 41
Freiburg 34 10 10 14 45 61 -16 40
Mainz 05 34 9 12 13 47 51 -4 39
Augsburg 34 8 14 12 36 49 -13 38
Hamburger SV 34 8 12 14 35 57 -22 36
Hertha Berlin 34 7 10 17 38 64 -26 31
FC Cologne 34 8 6 20 39 75 -36 30
Kaiserslautern 34 4 11 19 24 54 -30 23
Home
Club GP W D L GF GA GD Pts
Borussia Dortmund 17 14 2 1 44 12 32 44
Bayern Munich 17 14 1 2 49 6 43 43
Schalke 04 17 13 1 3 47 14 33 40
Hannover 96 17 10 7 0 31 17 14 37
Borussia Monchengladbach 17 9 7 1 29 10 19 34
VfB Stuttgart 17 10 3 4 36 17 19 33
Wolfsburg 17 10 2 5 29 22 7 32
Werder Bremen 17 8 4 5 31 23 8 28
Bayer Leverkusen 17 8 4 5 28 24 4 28
Augsburg 17 6 7 4 20 19 1 25
Freiburg 17 6 6 5 24 20 4 24
Mainz 05 17 7 3 7 27 26 1 24
Nurnberg 17 6 4 7 22 25 -3 22
Hoffenheim 17 4 9 4 21 17 4 21
FC Cologne 17 5 4 8 20 29 -9 19
Hamburger SV 17 3 7 7 19 29 -10 16
Hertha Berlin 17 4 3 10 19 29 -10 15
Kaiserslautern 17 2 5 10 12 28 -16 11
Away
Club GP W D L GF GA GD Pts
Borussia Dortmund 17 11 4 2 36 13 23 37
Bayern Munich 17 9 3 5 28 16 12 30
Borussia Monchengladbach 17 8 2 7 20 14 6 26
Bayer Leverkusen 17 7 5 5 24 20 4 26
Schalke 04 17 7 3 7 27 30 -3 24
VfB Stuttgart 17 5 5 7 27 29 -2 20
Nurnberg 17 6 2 9 16 24 -8 20
Hoffenheim 17 6 2 9 20 30 -10 20
Hamburger SV 17 5 5 7 16 28 -12 20
Hertha Berlin 17 3 7 7 19 35 -16 16
Freiburg 17 4 4 9 21 41 -20 16
Mainz 05 17 2 9 6 20 25 -5 15
Werder Bremen 17 3 5 9 18 35 -17 14
Augsburg 17 2 7 8 16 30 -14 13
Kaiserslautern 17 2 6 9 12 26 -14 12
Wolfsburg 17 3 3 11 18 38 -20 12
Hannover 96 17 2 5 10 10 28 -18 11
FC Cologne 17 3 2 12 19 46 -27 11